Entrega Internacional
Frete Internacional - Enviamos para todo o mundo
Consulte o valor estimado do frete por continente antes de finalizar sua compra. Importante: impostos e taxas alfandegárias não estão incluídos no valor do frete (veja aviso abaixo).
Tabela de referência (USD)
Valores por peso estimado e região. Use o simulador ao lado para obter um valor rápido.
| Peso (kg) | América do Sul | América do Norte | Europa | Ásia | África | Oceania |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,500 - 1,000 | $28,69 | $29,76 | EUR28,80 | $34,15 | $38,98 | $34,30 |
| 1,001 - 1,500 | $31,84 | $32,95 | EUR31,50 | $37,34 | $43,98 | $37,18 |
| 1,501 - 2,000 | $35,33 | $38,00 | EUR36,94 | $42,28 | $50,30 | $42,10 |
| 2,001 - 2,500 | $37,74 | $41,01 | EUR39,65 | $45,34 | $55,28 | $45,34 |
| 2,501 - 3,000 | $41,31 | $45,32 | EUR43,33 | $49,84 | $60,26 | $50,06 |
| 3,001 - 3,500 | $44,99 | $50,80 | EUR48,20 | $56,36 | $67,07 | $56,36 |
| 3,501 - 4,000 | $48,74 | $55,17 | EUR52,13 | $60,82 | $72,63 | $61,09 |
| 4,001 - 4,500 | $51,85 | $78,65 | EUR73,13 | $86,56 | $103,15 | $86,56 |
| 4,501 - 5,000 | $59,64 | $66,94 | EUR62,84 | $74,01 | $86,96 | $74,34 |
| 5,001 - 5,500 | $62,07 | $69,88 | EUR65,17 | $76,81 | $91,10 | $77,15 |
| 5,501 - 6,000 | $68,27 | $76,01 | EUR70,79 | $83,74 | $99,00 | $83,38 |
| 6,001 - 6,500 | $76,92 | $85,08 | EUR78,76 | $92,76 | $110,57 | $93,15 |
| 6,501 - 7,000 | $79,36 | $88,08 | EUR80,77 | $95,98 | $114,68 | $95,98 |
| 7,001 - 7,500 | $85,58 | $94,52 | EUR85,62 | $102,15 | $122,57 | $102,15 |
| 7,501 - 8,000 | $88,93 | $96,79 | EUR87,60 | $104,95 | $127,23 | $105,38 |
| 8,001 - 8,500 | $95,47 | $103,62 | EUR93,57 | $111,98 | $135,16 | $111,98 |
| 8,501 - 9,000 | $97,92 | $106,28 | EUR95,54 | $114,32 | $138,69 | $114,32 |
| 9,001 - 9,500 | $102,50 | $111,47 | EUR101,54 | $119,67 | $145,95 | $120,15 |
Pedidos acima de 10,00 kg: solicitar cotação pelo e-mail atendimento@monteseulivro.com.br.
Baixar tabela em PDF
(arquivo com todos os intervalos de peso)
Política e responsabilizações
- O valor exibido é uma estimativa do frete com base no peso e região; o valor final pode sofrer ajustes em função de cotações ou alterações cambiais.
- Não nos responsabilizamos por taxas de importação, tributos locais, desembaraço aduaneiro ou retenção da carga por órgãos locais.
- Em casos de não pagamento de taxas pelo destinatário que resultem em devolução, os custos de retorno e novo envio serão cobrados do comprador.
- Para pedidos acima de 10 kg, solicitamos cotação prévia; em envios com volume comercial, podemos oferecer negociação de preço e logística dedicada.